全自動風淋室、風淋設備生產制造專家!
風淋室原理:
項目名稱 | ZJ1300-1型 (雙側吹淋) | ZJ 1300-2型 (雙側吹淋) | ZJ 1300-3型 (雙側吹淋) | 風淋室通道 (多人) |
風淋室人數 | 單人風淋室(1人) | 雙人風淋室(2-4人) | 風淋室(3-6) | 風淋室通道可根據現場要求訂做。 |
風淋區尺寸mm 寬×深×高 | 790×860×1910 | 790×1860×1910 | 790×2860×1910 | |
風淋室外尺寸(mm) | 1300×1000×2180 | 1300×2000×2180 | 1300×3000×2180 | |
風機功率 | 0.75/1.1KW | 1.5/2.2KW | 2.25/3.3KW | |
噴嘴數量 | 10/12個 | 20/24個 | 30/36個 | |
高效過濾尺寸(mm) | 600×600×120 | 600×600×120 | 600×600×120 | |
初效過濾尺寸(mm) | 770×380×17 | 770×380×17 | 770×380×17 | |
風淋時間 | 0-99s可調,出廠設置為15S | |||
噴嘴口直徑 | Φ25mm | |||
風淋室風速 | ≥22~27m/s | |||
電源 | 3N 380V 50HZ | |||
過濾器效率 | 對于粒徑≥0.5μm塵埃應為99.99%(鈉焰法) | |||
風淋室箱體材質 | 冷扎鋼板烤漆、不銹鋼及彩鋼板制造 | |||
風淋室門體材質 | 冷扎鋼板烤漆、不銹鋼及彩鋼板制造,帶透明視窗 | |||
風淋室通道地板 | 易清洗抗磨損的砂光不銹鋼板 | |||
風淋室可接受非標訂做。 |