規格尺寸 W×H×Dmm | 額定風量m3/h | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 | 備注 |
484×484×120 | 400 | ≤220Pa | ≤400Pa | 99.99% @ 0.3um | 外框:鋁合金。 濾料:玻璃纖維 隔板:鋁隔板及紙隔板 |
610×610×120 | 600 | ||||
915×610×120 | 930 | ||||
1220×610×120 | 1500 | ||||
484×484×150 | 530 | ||||
610×610×150 | 1000 | ||||
915×610×150 | 1500 | ||||
1220×610×150 | 2000 | ||||
484×484×220 | 1000 | ||||
610×610×220 | 1600 | ||||
915×610×220 | 2300 | ||||
1220×610×220 | 3000 |
產品相關關鍵字: 有隔板高效過濾器 高效空氣過濾器 有隔板過濾器