Related articles
型號 | 規格 | 額定風量 M3/H | 初阻力 (pa) | 終阻力(PA) | 效率 | 濾料 | 外框 |
ULPA | 305×305×69 | 230 | ≤220 | 400 | 99.9995% @0.12UM | 美國進口 玻纖濾紙 | 鋁合金 鍍鋅板 |
484×484×69 | 600 | ||||||
610×610×69 | 1000 | ||||||
915×610×69 | 1500 | ||||||
1220×610×69 | 2000 |
產品相關關鍵字: ULPA過濾器 高效空氣過濾器 高效過濾器