規格尺寸 W×H×Dmm | 額定風量 m3/h | 初阻力 | 終阻力 | 過濾效率 | 外框 |
305×305×69 | 260 | ≤220Pa (面風速0.5m/s) | 400Pa | 99.99% | 鋁合金 可提供50mm,69mm,90mm等多種厚度 |
484×484×69 | 700 | ||||
610×610×69 | 1100 | ||||
915×610×69 | 1600 | ||||
1220×610×69 | 2200 |
可接受非標訂做!
產品相關關鍵字: 無隔板高效過濾器 高效過濾器 高效空氣過濾器