Related articles
規格尺寸 W×H×Dmm | 隔數 | 風量 m3/h | 過濾面積 (m2) | 容塵量 (g) | 初阻力 (面風速0.45m/s) | 終阻力 | 過濾效率 |
285×285×295 | 2隔4面 | 1000 | 5 | 500 | ≤120Pa | 400Pa | 玻纖 99%@0.5um |
595×595×295 | 3隔6面 | 2900 | 17 | 1570 | ≤120Pa | 400Pa | |
595×595×295 | 4隔8面 | 3800 | 23 | 2090 | ≤120Pa | 400Pa | |
610×610×295 | 5隔10面 | 4900 | 30 | 2680 | ≤120Pa | 400Pa | |
915×610×295 | 6隔12面 | 5900 | .6 | 3220 | ≤120Pa | 400Pa |
產品相關關鍵字: 高效過濾器 無隔板大風量高效過濾器 高效空氣過濾器